รายละเอียดสินค้า

OVERLOAD RELAY 3 PHASE
หมวดหมู่ : สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ และแมกเนติก / แมกเนติก
รหัสสินค้า : INNO-FUJI-OVER-03
TR | USED WITH "SC" | THERMAL OVERLOAD | UNIT PRICE | |||||
MODEL | TYPE | SETING RANGE(AMP) | BAHT | |||||
TR-0N/3 | SC03 | 0.1-0.5/0.15-0.24/0.24-0.36/0.36-0.54/0.48-0.72/ | 850.00 | |||||
0.64-0.96/0.8-1.2/0.98-1.45/1.4-2.2/1.7-2.6/ | ||||||||
2.2-3.4/2.8-4/4-6/5-8/6-9/7-11 | ||||||||
SC-0/SC-05 | 0.1-0.5/0.15-0.24/0.24-0.36/0.36-0.54/0.48-0.72/ | |||||||
0.64-0.96/0.8-1.2/0.98-1.45/1.4-2.2/1.7-2.6/ | ||||||||
2.2-3.4/2.8-4/4-6/5-8/6-9/7-11/9-13 | ||||||||
TR-5-1N/3 | SC-5-1 | 0.1-0.5/0.15-0.24/0.24-0.36/0.36-0.54/0.48-0.72/ | 880.00 | |||||
0.64-0.96/0.8-1.2/0.98-1.45/1.4-2.2/1.7-2.6/ | ||||||||
2.2-3.4/2.8-4/4-6/5-8/6-9/7-11/9-13/12-18/16-22 | ||||||||
TR-N2/3 | SC-N1 | 4-6/5-8/6-9/7-11/9-13/12-18/18-26/24-36 | 1,060.00 | |||||
SC-N2 | 4-6/5-8/6-9/7-11/9-13/12-18/18-26/24-36/32-42 | |||||||
TR-N3/3 | SC-N2S | 7-11/9-13/12-18/18-26/24-36/28-40/34-50/45-56 | 1,350.00 | |||||
SC-N3 | 7-11/9-13/12-18/18-26/24-36/28-40/34-50/45-56/48-68 | |||||||
TR-N5/3 | SC-N4 | 18-26/24-36/28-40/34-50/45-65/53-80 | 3,250.00 | |||||
SC-N5 | 18-26/24-36/28-40/34-50/45-65/53-80/65-95/85-105 | |||||||
TR-N6/3 | SC-N6 | 45-65/53-80/65-95/85-105 | 3,350.00 | |||||
TR-N7/3 | SC-N7 | 45-65/53-80/65-95/85-105/110-160 | 4,700.00 | |||||
TR-N8/3 | SC-N8 | 65-95/85-105/110-160/125-185 | 5,050.00 | |||||
TR-N10/3 | SC-N10 | 85-105/110-160/125-185/160-240 | 8,580.00 | |||||
TR-N12/3 | SC-N11 | 110-160/125-185/160-240/200-300 | 12,100.00 | |||||
SC-N12 | 160-240/200-300/240-360/300-450 | |||||||
TR-N14/3 | SC-N14 | 240-360/300-450/400-600 | 15,000.00 |
INNO-ACE (THAILAND)
บริษัท อินโน-เอซ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดให้บริการมากว่า 20 ปี จำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกชนิด อาทิ สายไฟ (บางกอกเคเบิ้ล, Yazaki), มิเตอร์ socome, อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ อีกทั้งยัง ออกแบบและติดตั้ง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ด้าน บัสดัก Busduct อย่างมืออาชีพ
อ่านต่อ