รายละเอียดสินค้า

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER “SA” SERIES
หมวดหมู่ : สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ และแมกเนติก / สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ
รหัสสินค้า : INNO-FUJI-SA-05
กระแสลัดวงจรสูงสุด | ขนาดพิกัดกระแส | ราคา | |||||
รุ่น / TYPE และขนาด | Rated BREAKING | RATE CURRENT | |||||
FRAME (AF) | CAPACITY (KA) | (AMP) (AT) | 2 สาย | 3 สาย | 4 สาย | ||
230 | 380 | 2 Pole | 3 Pole | 4 Pole | |||
SA 32AC-CE | 5 | 2.5 | 3,5,10,15,20,30 | 1,230 | - | - | |
SA52C-CE | 10 | 7.5 | 5,10,15,20,30,40,50 | 1,490 | - | - | |
SA62C-CE | 10 | 7.5 | 60 | 1,600 | - | - | |
SA102SO | 50 | 30 | 15,20,30,40,50,60,75,80,100 | 2,920 | - | - | |
SA102C-CE | 100 | 50 | 15,20,30,40,50,60,75,100 | 5,050 | - | - | |
SA33C-CE | 5 | 2.5 | 3,5,10,15,20,30 | - | 1,770 | - | |
SA53C-CE | 10 | 7.5 | 5,10,15,20,30,40,50 | - | 2,120 | - | |
SA53RC-CE | 25 | 10 | 10,15,20,30,40,50 | - | 2,190 | - | |
SA63C-CE | 10 | 7.5 | 60 | - | 2,240 | - | |
BW103SO | 100 | 30 | 15,20,30,40,50,60,75,80,100 | - | 4,120 | - | |
SA103RC-CE | 100 | 50 | 15,20,30,40,50,60,75,100 | - | 7,030 | - | |
BW163SO | 85 | 36 | 100,125,150,160 | - | 9,360 | - | |
SA203C-CE | 50 | 30 | 125,150,175,200,225 | - | 9,050 | - | |
SA203RC-CE | 100 | 50 | 125,150,175,200,225 | - | 10,700 | - | |
BE253SO | 85 | 36 | 175,200,225,250 | - | 10,700 | - | |
SA403C-CE | 50 | 35 | 250,300,350,400 | - | 16,300 | - | |
SA403RC-CE | 85 | 50 | 250,300,350,400 | - | 17,200 | - | |
SA603RC-CE | 85 | 50 | 500,600 | - | 25,400 | - | |
SA803C-CE | 85 | 50 | 700,800 | - | 40,300 | - | |
S1003E-CE | 100 | 65 | 1000 | - | 74,700 | - | |
S1203E-CE | 100 | 65 | 1200 | - | 90,200 | - |
INNO-ACE (THAILAND)
บริษัท อินโน-เอซ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดให้บริการมากว่า 20 ปี จำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกชนิด อาทิ สายไฟ (บางกอกเคเบิ้ล, Yazaki), มิเตอร์ socome, อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ อีกทั้งยัง ออกแบบและติดตั้ง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ด้าน บัสดัก Busduct อย่างมืออาชีพ
อ่านต่อ