รายละเอียดสินค้า

สายไฟฟ้า 0.6/1KV-CV
หมวดหมู่ : สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ บัสบาร์ / Low Voltage Power Cables
รหัสสินค้า : INNO-CV-08
พื้นที่หน้าตัด | จำนวนและขนาดตัวนำ | ราคา(บาทต่อเมตร) | |||
Section Area (mm2) | Number and dia.of wire | 1 Core | 2 Core | 3 Core | 4 Core |
2.5 | 7/0.67 | 24.95 | 56.5 | 70.65 | 87.2 |
4 | 7/0.85 | 31.45 | 71.5 | 92 | 114.7 |
6 | 7/1.04 | 41.3 | 93.8 | 122 | 153 |
10 | 7/1.35 | 54.5 | 120 | 165 | 224 |
16 | 7/1.70 | 81 | 185 | 252 | 330 |
25 | 7/2.14 | 123.5 | 295 | 400 | 523 |
35 | 19/1.53 | 170 | 397 | 540 | 707 |
50 | 19/1.78 | 234.5 | 530 | 728 | 965 |
70 | 19/2.14 | 329 | 736 | 1,029.00 | 1,360.00 |
95 | 19/2.52 | 453 | 1,012.00 | 1,405.00 | 1,870.00 |
120 | 37/2.03 | 575 | 1,277.00 | 1,790.00 | 2,380.00 |
150 | 37/2.25 | 704 | 1,566.00 | 2,200.00 | 2,930.00 |
185 | 37/2.52 | 882 | 1,952.00 | 2,770.00 | 3,700.00 |
240 | 61/2.25 | 1,156.00 | 2,555.00 | 3,620.00 | 4,850.00 |
300 | 61/2.52 | 1,460.00 | 3,193.00 | 4,520.00 | 6,310.00 |
400 | 61/2.85 | 1,870.00 | 4,068.00 | 5,900.00 | 7,970.00 |
500 | 61/3.20 | 2,500.00 | - | - | - |
630 | 91 | 3,200.00 | - | - | - |
800 | 91 | 4,005.00 | - | - | - |
1,000 | 127 | 5,285.00 | - | - | - |
INNO-ACE (THAILAND)
บริษัท อินโน-เอซ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดให้บริการมากว่า 20 ปี จำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า ทุกชนิด อาทิ สายไฟ (บางกอกเคเบิ้ล, Yazaki), มิเตอร์ socome, อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ อีกทั้งยัง ออกแบบและติดตั้ง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ด้าน บัสดัก Busduct อย่างมืออาชีพ
อ่านต่อ